| 全国银行 |
| 中国工商银行 (95588) | 招商银行 (95555) | 中国农业银行 (95599) | 中国建设银行 (95533) |
| 中国银行 (95566) | 交通银行 (95559) | 中国民生银行 (95568) | 中国光大银行 (95595) |
| 中国人民银行 | 中国农业发展银行 | 兴业银行 (95561) | 华夏银行 (95577) |
| 中信银行 (95558) | 北京银行 (01096169) | 上海银行 (021962888) | 上海浦东发展银行 (95528) |
| 广东发展银行 (95508) | 深圳发展银行 (95501) | 厦门国际银行 | 国家开发银行 |
| 中国进出口银行 |
| 保险 |
| 生活理财 |
| 和讯理财频道 | 第一理财网 | 新浪财经-理财 | 理财计算器 |
| 中华理财网 | 金融界-理财频道 | 至诚理财网 | 搜狐财经-理财频道 |
| 国债一览表 | 债券投资 | 理财工具-和讯 | 理财工具大全-搜狐 |
| 买房计算器 | 买车计算器 | 车险费用计算 | 车险费用计算 |
| 财智家庭理财 | 多特软件园-财务管理软件 |
| 城市及地方银行 |
| 港澳银行 |
| 香港上海汇丰银行 | 花旗银行香港分行 | 中国建设银行香港分行 | 中国银行香港分行 |
| 招商银行香港分行 | 恒生银行 | 永隆银行 | 交通银行香港分行 |
| 南洋商业银行 | 东亚银行 | 中信嘉华银行 | 澳门大西洋银行 |
| 廖创兴银行公司 | 澳门国际银行 | 中国银行澳门分行 | 澳门大丰银行 |
| 澳门永亨银行 | 渣打香港银行 | 大生银行 | 大新银行 |
| 丰明银行 | 集友银行 | 香港富邦银行 | 东亚银行中国网站 |